| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 15:12 | 15:13 | 1 分鐘 |
2 | 12:44 | 15:07 | 143 分鐘 | |
3 | 11:04 | 11:29 | 25 分鐘 | |
4 | 09:56 | 10:45 | 49 分鐘 | |
5 | 09:40 | 09:54 | 14 分鐘 | |
6 | 07:42 | 09:18 | 97 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
9 | 12:46 | 16:56 | 250 分鐘 | |
10 | 12:00 | 12:09 | 10 分鐘 | |
11 | 09:37 | 11:48 | 131 分鐘 | |
12 | 06:34 | 08:22 | 108 分鐘 | |
13 | 06:19 | 06:31 | 12 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
16 | 21:51 | 22:22 | 30 分鐘 | |
17 | 20:59 | 21:48 | 49 分鐘 | |
18 | 20:44 | 20:45 | 1 分鐘 | |
19 | 20:20 | 20:41 | 21 分鐘 | |
20 | 19:19 | 19:50 | 32 分鐘 | |
21 | 12:49 | 16:40 | 231 分鐘 | |
22 | 10:22 | 10:51 | 30 分鐘 | |
23 | 07:41 | 10:11 | 149 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fuwari2.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |