| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 00:36 | 01:46 | 70 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 02:52 | 03:09 | 16 分鐘 | |
5 | 02:02 | 02:48 | 47 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 00:02 | 00:39 | 37 分鐘 |
7 | 2024-12-18 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
8 | 2024-12-17 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
9 | 22:59 | 23:11 | 12 分鐘 | |
10 | 00:23 | 01:52 | 88 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 23:00 | 23:27 | 26 分鐘 |
12 | 2024-12-12 | 02:23 | 03:21 | 58 分鐘 |
13 | 01:20 | 02:00 | 40 分鐘 | |
14 | 00:56 | 01:18 | 21 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
17 | 01:50 | 02:43 | 53 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
20 | 22:21 | 23:40 | 78 分鐘 | |
21 | 01:55 | 03:00 | 65 分鐘 | |
22 | 00:13 | 01:39 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fuwari2.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |