
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-08 | 09:51 | 10:09 | 17 分鐘 |
2 | 08:56 | 09:46 | 50 分鐘 | |
3 | 08:06 | 08:49 | 43 分鐘 | |
4 | 05:58 | 06:42 | 44 分鐘 | |
5 | 05:38 | 05:55 | 17 分鐘 | |
6 | 2025-03-07 | 10:35 | 10:35 | 0 分鐘 |
7 | 10:09 | 10:30 | 22 分鐘 | |
8 | 09:18 | 09:24 | 5 分鐘 | |
9 | 08:52 | 09:15 | 22 分鐘 | |
10 | 08:31 | 08:39 | 8 分鐘 | |
11 | 08:25 | 08:27 | 3 分鐘 | |
12 | 08:20 | 08:23 | 3 分鐘 | |
13 | 08:08 | 08:09 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-03-06 | 09:48 | 10:10 | 22 分鐘 |
15 | 08:43 | 09:34 | 52 分鐘 | |
16 | 08:21 | 08:35 | 14 分鐘 | |
17 | 07:48 | 08:02 | 14 分鐘 | |
18 | 06:58 | 06:59 | 1 分鐘 | |
19 | 06:06 | 06:20 | 14 分鐘 | |
20 | 05:55 | 06:00 | 5 分鐘 | |
21 | 2025-03-01 | 10:59 | 10:59 | 0 分鐘 |
22 | 10:24 | 10:38 | 14 分鐘 | |
23 | 09:57 | 10:06 | 9 分鐘 | |
24 | 09:39 | 09:52 | 13 分鐘 | |
25 | 08:47 | 09:16 | 30 分鐘 | |
26 | 02:31 | 03:02 | 31 分鐘 | |
27 | 02:08 | 02:24 | 16 分鐘 | |
28 | 01:51 | 02:00 | 9 分鐘 | |
29 | 01:09 | 01:47 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fuwari2.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
