| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 11:46 | 11:47 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 11:05 | 11:08 | 4 分鐘 |
3 | 2024-12-16 | 11:29 | 11:32 | 3 分鐘 |
4 | 2024-12-15 | 15:38 | 15:38 | 1 分鐘 |
5 | 2024-12-14 | 20:57 | 20:58 | 2 分鐘 |
6 | 15:19 | 15:20 | 1 分鐘 | |
7 | 09:58 | 10:09 | 12 分鐘 | |
8 | 09:34 | 09:35 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 22:15 | 22:21 | 5 分鐘 |
10 | 16:18 | 16:25 | 7 分鐘 | |
11 | 15:48 | 15:58 | 11 分鐘 | |
12 | 14:59 | 15:07 | 8 分鐘 | |
13 | 14:37 | 14:56 | 19 分鐘 | |
14 | 09:56 | 09:58 | 3 分鐘 | |
15 | 09:25 | 09:40 | 16 分鐘 | |
16 | 09:07 | 09:19 | 12 分鐘 | |
17 | 08:36 | 08:36 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-12-12 | 21:21 | 21:23 | 2 分鐘 |
19 | 17:51 | 17:51 | 1 分鐘 | |
20 | 15:51 | 15:58 | 8 分鐘 | |
21 | 15:28 | 15:48 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fuwari2.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |